<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>besserung &#8211; Webseite</title>
	<atom:link href="https://gesund-leben.skaiste.at/tag/besserung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund-leben.skaiste.at</link>
	<description>Gesund Leben mit Skaiste</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2024 09:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Insektenstiche natürlich vermeiden und behandeln: mit totem Wasser</title>
		<link>https://gesund-leben.skaiste.at/trink-dich-gesund/insektenstiche-natuerlich-vermeiden-und-behandeln-mit-totem-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 06:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trink dich gesund]]></category>
		<category><![CDATA[abwehr]]></category>
		<category><![CDATA[anziehen]]></category>
		<category><![CDATA[anziehung]]></category>
		<category><![CDATA[besserung]]></category>
		<category><![CDATA[blut]]></category>
		<category><![CDATA[bluternährung]]></category>
		<category><![CDATA[ferien]]></category>
		<category><![CDATA[freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[hausmittel]]></category>
		<category><![CDATA[heilmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[hilft]]></category>
		<category><![CDATA[jucken]]></category>
		<category><![CDATA[juckreiz]]></category>
		<category><![CDATA[käfer]]></category>
		<category><![CDATA[körpergeruch]]></category>
		<category><![CDATA[körperwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>
		<category><![CDATA[plagegeister]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[sommerzeit]]></category>
		<category><![CDATA[stechen]]></category>
		<category><![CDATA[stich]]></category>
		<category><![CDATA[surren]]></category>
		<category><![CDATA[ungeziefer]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[wanze]]></category>
		<category><![CDATA[wehren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.skaiste.at.w01f0a67.kasserver.com/?p=5118</guid>

					<description><![CDATA[Mücken, Wespen, Bremsen &#38; CO. Mit den warmen Tagen steigt auch die Aktivität von Insekten wie Mücken, Wespen und Bremsen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Tomaten-Test</title>
		<link>https://gesund-leben.skaiste.at/trink-dich-gesund/der-tomaten-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 13:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trink dich gesund]]></category>
		<category><![CDATA[achten]]></category>
		<category><![CDATA[beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[besserung]]></category>
		<category><![CDATA[beweis]]></category>
		<category><![CDATA[beweisen]]></category>
		<category><![CDATA[bisphenol a]]></category>
		<category><![CDATA[bpa]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[desinfiziert]]></category>
		<category><![CDATA[durchlauf]]></category>
		<category><![CDATA[erforschen]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[experimentieren]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[feldversuch]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[geschmacksexplosion]]></category>
		<category><![CDATA[hormongifte]]></category>
		<category><![CDATA[kochen]]></category>
		<category><![CDATA[muster]]></category>
		<category><![CDATA[musterung]]></category>
		<category><![CDATA[paradeiser]]></category>
		<category><![CDATA[pflanze]]></category>
		<category><![CDATA[pflanzlich]]></category>
		<category><![CDATA[probe]]></category>
		<category><![CDATA[probieren]]></category>
		<category><![CDATA[prüfen]]></category>
		<category><![CDATA[prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[rein]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>
		<category><![CDATA[schädlinge]]></category>
		<category><![CDATA[sehen]]></category>
		<category><![CDATA[testdurchlauf]]></category>
		<category><![CDATA[toxikologie]]></category>
		<category><![CDATA[toxisch]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[untersuchen]]></category>
		<category><![CDATA[untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[verarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[verbessern]]></category>
		<category><![CDATA[verbesserung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.skaiste.at.w01f0a67.kasserver.com/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben getestet: Leitungswasser gegen ionisiertes Wasser. Test an Tomaten. Wie ihr wisst, sage ich immer wieder, dass ionisiertes basisches [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.gesund-leben.skaiste.at/wp-content/uploads/2021/02/Tomaten.mp4" length="27601880" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Lebendiges Wasser bei Diabetes</title>
		<link>https://gesund-leben.skaiste.at/trink-dich-gesund/warum-sollen-wir-lebendiges-wasser-trinken-bei-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 13:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trink dich gesund]]></category>
		<category><![CDATA[andauernd]]></category>
		<category><![CDATA[anomalie]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[besserung]]></category>
		<category><![CDATA[blut]]></category>
		<category><![CDATA[blutfarbstoff]]></category>
		<category><![CDATA[blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[chronisches leiden]]></category>
		<category><![CDATA[dauernd]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[endlos]]></category>
		<category><![CDATA[farbstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[harnruhr]]></category>
		<category><![CDATA[hartnäckig]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[lange dauernd]]></category>
		<category><![CDATA[langwierig]]></category>
		<category><![CDATA[lebensumstand]]></category>
		<category><![CDATA[lebensumstände]]></category>
		<category><![CDATA[lindern]]></category>
		<category><![CDATA[linderung]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinisch]]></category>
		<category><![CDATA[regelmäßig]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechselstörung]]></category>
		<category><![CDATA[störung]]></category>
		<category><![CDATA[störung im stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[süß]]></category>
		<category><![CDATA[süss]]></category>
		<category><![CDATA[süßer durchfluss]]></category>
		<category><![CDATA[typ]]></category>
		<category><![CDATA[typ 1]]></category>
		<category><![CDATA[typ 2]]></category>
		<category><![CDATA[unruhe]]></category>
		<category><![CDATA[wert]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>
		<category><![CDATA[zäh]]></category>
		<category><![CDATA[zucker]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerharnruhr]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerkrank]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerkrankheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.skaiste.at.w01f0a67.kasserver.com/?p=230</guid>

					<description><![CDATA[Warum sollen wir lebendiges Wasser trinken bei Diabetes . . . ? Jeder Mensch bringt ein individuelles Risiko für die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ionisiertes saures Wasser (-)</title>
		<link>https://gesund-leben.skaiste.at/trink-dich-gesund/ionisiertes-saures-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 13:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trink dich gesund]]></category>
		<category><![CDATA[abhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[allround]]></category>
		<category><![CDATA[allseitig]]></category>
		<category><![CDATA[auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[äusserlich]]></category>
		<category><![CDATA[behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[beseitigung]]></category>
		<category><![CDATA[besserung]]></category>
		<category><![CDATA[chlor]]></category>
		<category><![CDATA[einsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[erholung]]></category>
		<category><![CDATA[erlösung]]></category>
		<category><![CDATA[fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[genesung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitslehre]]></category>
		<category><![CDATA[heilend]]></category>
		<category><![CDATA[Heilung]]></category>
		<category><![CDATA[hilfreich]]></category>
		<category><![CDATA[innen und aussen]]></category>
		<category><![CDATA[innerlich]]></category>
		<category><![CDATA[nicht lebendig]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>
		<category><![CDATA[rundum]]></category>
		<category><![CDATA[schwimmbad]]></category>
		<category><![CDATA[swimming pool]]></category>
		<category><![CDATA[therapie]]></category>
		<category><![CDATA[totes wasser]]></category>
		<category><![CDATA[universell]]></category>
		<category><![CDATA[verwenden]]></category>
		<category><![CDATA[vielseitig]]></category>
		<category><![CDATA[vielseitig einsetzbar]]></category>
		<category><![CDATA[vielseitig verwendbar]]></category>
		<category><![CDATA[vielseitigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[wiederherstellung]]></category>
		<category><![CDATA[wunder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.skaiste.at.w01f0a67.kasserver.com/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[Totes Wasser Der pH-Wert von ionisiertem saurem Wasser liegt immer unter 7 pH, jedoch mit einem positiven Redoxpotential (0 … [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: gesund-leben.skaiste.at @ 2026-03-13 19:28:47 by W3 Total Cache
-->