<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lebensmittel &#8211; Webseite</title>
	<atom:link href="https://gesund-leben.skaiste.at/tag/lebensmittel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesund-leben.skaiste.at</link>
	<description>Gesund Leben mit Skaiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 16:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Sauer macht krank</title>
		<link>https://gesund-leben.skaiste.at/trink-dich-gesund/sauer-macht-krank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 13:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trink dich gesund]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[aufstossen]]></category>
		<category><![CDATA[aufstoßen]]></category>
		<category><![CDATA[bauchspeichel]]></category>
		<category><![CDATA[bauchspeicheldrüse]]></category>
		<category><![CDATA[bäuerchen]]></category>
		<category><![CDATA[bäuerchen machen]]></category>
		<category><![CDATA[cheddar]]></category>
		<category><![CDATA[eigelb]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[fertig]]></category>
		<category><![CDATA[fertigprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fetthaltig]]></category>
		<category><![CDATA[fettleber]]></category>
		<category><![CDATA[gesättigt]]></category>
		<category><![CDATA[käse]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[leber krank]]></category>
		<category><![CDATA[lebererkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[magen]]></category>
		<category><![CDATA[magensäure]]></category>
		<category><![CDATA[milch]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[parmesan]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[rülpsen]]></category>
		<category><![CDATA[säure basis]]></category>
		<category><![CDATA[saure lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[schmelzkäse]]></category>
		<category><![CDATA[softdrinks]]></category>
		<category><![CDATA[speichel]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[überschüssig]]></category>
		<category><![CDATA[ungesättigt]]></category>
		<category><![CDATA[weissmehl]]></category>
		<category><![CDATA[wurst]]></category>
		<category><![CDATA[wurstwaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.skaiste.at.w01f0a67.kasserver.com/?p=281</guid>

					<description><![CDATA[Sauer macht krank &#8211; Wie du mit basischem Wasser gesund bleibst Allergien, Autoimmunerkrankungen, Osteoporose, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Magen- und Verdauungsprobleme, häufige [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übersäuerung des Körpers</title>
		<link>https://gesund-leben.skaiste.at/trink-dich-gesund/uebersaeuerung-des-koerpers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 13:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trink dich gesund]]></category>
		<category><![CDATA[abtransport]]></category>
		<category><![CDATA[abtransportieren]]></category>
		<category><![CDATA[azidose]]></category>
		<category><![CDATA[basenfasten]]></category>
		<category><![CDATA[beleidigter darm]]></category>
		<category><![CDATA[beseitigen]]></category>
		<category><![CDATA[beseitigung]]></category>
		<category><![CDATA[blut]]></category>
		<category><![CDATA[darm beleidigt]]></category>
		<category><![CDATA[eingelagert]]></category>
		<category><![CDATA[enzym]]></category>
		<category><![CDATA[enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[fasten]]></category>
		<category><![CDATA[fortbringen]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[hautprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[magen]]></category>
		<category><![CDATA[magensaft]]></category>
		<category><![CDATA[magensäure]]></category>
		<category><![CDATA[magenschleimhaut]]></category>
		<category><![CDATA[milchsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Müdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[negative gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[oxidation]]></category>
		<category><![CDATA[probleme mit der haut]]></category>
		<category><![CDATA[probleme mit der verdauung]]></category>
		<category><![CDATA[schlacken]]></category>
		<category><![CDATA[sodbrennen]]></category>
		<category><![CDATA[speiseröhre]]></category>
		<category><![CDATA[störung]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[ungleichgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[urintest]]></category>
		<category><![CDATA[wegschaffen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.skaiste.at.w01f0a67.kasserver.com/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[Wir sind &#8222;sauer&#8220; Übersäuerung, auch bekannt als Azidose, ist eine häufig übersehene Ursache vieler moderner Volkskrankheiten. In einer Welt, in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie sauber ist unser Wasser?</title>
		<link>https://gesund-leben.skaiste.at/trink-dich-gesund/wie-sauber-ist-unser-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 13:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trink dich gesund]]></category>
		<category><![CDATA[abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[alkylphenole]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[arsen]]></category>
		<category><![CDATA[bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[belastetes wasser]]></category>
		<category><![CDATA[belastung]]></category>
		<category><![CDATA[benzol]]></category>
		<category><![CDATA[bisphenol a]]></category>
		<category><![CDATA[cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[chemikalien]]></category>
		<category><![CDATA[cyanobakterien]]></category>
		<category><![CDATA[cyanotoxine]]></category>
		<category><![CDATA[fluorid]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[gift]]></category>
		<category><![CDATA[grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[herbizide]]></category>
		<category><![CDATA[in großen mengen]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[insektengift]]></category>
		<category><![CDATA[kläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[kläranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[klärung]]></category>
		<category><![CDATA[krankheitserreger]]></category>
		<category><![CDATA[landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittelindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[metaboliten]]></category>
		<category><![CDATA[metalle]]></category>
		<category><![CDATA[neonicoginoide]]></category>
		<category><![CDATA[nickel]]></category>
		<category><![CDATA[nitrate]]></category>
		<category><![CDATA[parameter]]></category>
		<category><![CDATA[pflanzenschutzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[qualität]]></category>
		<category><![CDATA[quecksilber]]></category>
		<category><![CDATA[sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schwermetalle]]></category>
		<category><![CDATA[selen]]></category>
		<category><![CDATA[tenside]]></category>
		<category><![CDATA[teppich]]></category>
		<category><![CDATA[toxikologie]]></category>
		<category><![CDATA[toxisch]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwasserverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[uran]]></category>
		<category><![CDATA[wasserbelastung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.skaiste.at.w01f0a67.kasserver.com/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[Medikamentenrückstände in unserem Wasser „Deutlich mehr Medikamentenrückstände im Abwasser“, berichtet ORF Salzburg am 7. Juli 2022. „Abwasserreinigung ist kostenintensiv“, steht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>pH-Wert</title>
		<link>https://gesund-leben.skaiste.at/trink-dich-gesund/ph-wert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 13:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trink dich gesund]]></category>
		<category><![CDATA[aufwand]]></category>
		<category><![CDATA[bemessung]]></category>
		<category><![CDATA[bemühen]]></category>
		<category><![CDATA[eigenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[einheit]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieaufwand]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[engagieren]]></category>
		<category><![CDATA[engagiert sein]]></category>
		<category><![CDATA[grösse]]></category>
		<category><![CDATA[größe]]></category>
		<category><![CDATA[ignorieren]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[kennzahl]]></category>
		<category><![CDATA[körperlicher aufwand]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittelindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[maß]]></category>
		<category><![CDATA[mass]]></category>
		<category><![CDATA[maßeinheit]]></category>
		<category><![CDATA[maßstab]]></category>
		<category><![CDATA[mechnismus]]></category>
		<category><![CDATA[menschlicher körper]]></category>
		<category><![CDATA[menschlicher organismus]]></category>
		<category><![CDATA[messgröße]]></category>
		<category><![CDATA[messung]]></category>
		<category><![CDATA[mühe]]></category>
		<category><![CDATA[nicht zu ignorieren]]></category>
		<category><![CDATA[nicht zu verzichten]]></category>
		<category><![CDATA[organ]]></category>
		<category><![CDATA[organismus]]></category>
		<category><![CDATA[sich mühe geben]]></category>
		<category><![CDATA[umwandeln]]></category>
		<category><![CDATA[umwandlung]]></category>
		<category><![CDATA[unumgänglich]]></category>
		<category><![CDATA[unverzichtbar]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[zu beachten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.skaiste.at.w01f0a67.kasserver.com/?p=176</guid>

					<description><![CDATA[Der pH-Wert in unserem Körper Die meisten Körperflüssigkeiten (Blut, Körperflüssigkeit, die das zentrale Nervensystem umgibt, Lymphe, Darminhalt, etc.) sind schwach [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.gesund-leben.skaiste.at/wp-content/uploads/2021/02/pH-Wert.mp4" length="29902296" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: gesund-leben.skaiste.at @ 2026-03-13 19:44:19 by W3 Total Cache
-->